(含IVF+PGT-A+代孕全套服务,不含委托方往返交通及在吉生活费用)
| 费用项目 | 说明 | 参考金额(人民币) |
|---|---|---|
| 促排卵药物 | 根据委托方身体情况定制促排方案,用药量影响费用 | 1.5 – 3 万元 |
| 取卵手术 | 含麻醉、手术室、器械费用 | 1 – 2 万元 |
| ICSI单精子注射受精 | 提升受精率,吉国标配操作 | 0.5 – 1 万元 |
| 囊胚培养 | 培养至Day5囊胚阶段,提升移植成功率 | 0.5 – 1 万元 |
| PGT-A三代试管筛查 | 胚胎染色体数目检测,排除非整倍体,吉国项目标配 | 2 – 4 万元 |
| 胚胎冷冻保存 | 多余健康胚胎的冷冻保存费用 | 0.3 – 0.8 万元/年 |
| IVF部分合计 | 约 6 – 12 万元 |
| 费用项目 | 说明 | 参考金额(人民币) |
|---|---|---|
| 志愿者入选体检 | 全面身体及心理健康评估 | 0.3 – 0.5 万元 |
| 内膜调理费用 | 移植前的子宫内膜准备 | 0.3 – 0.8 万元 |
| 志愿者报酬 | 这是最大的单项费用,因志愿者类型和套餐有所不同 | 15 – 25 万元 |
| 孕期管理费用 | 定期产检、营养补充、孕期医疗支持 | 2 – 4 万元 |
| 分娩医院费用 | 住院分娩费用,含新生儿护理 | 1 – 2 万元 |
| 志愿者意外保险 | 孕期意外及并发症保障 | 0.5 – 1 万元 |
| 志愿者部分合计 | 约 19 – 33 万元 |
| 费用项目 | 说明 | 参考金额(人民币) |
|---|---|---|
| 代孕协议公证费 | 吉国公证处出具具有法律效力的代孕协议 | 0.5 – 1 万元 |
| 文件翻译公证 | 委托方材料的俄语翻译及认证 | 0.3 – 0.6 万元 |
| 出生证明办理 | ЗАГС登记,将委托方登记为法定父母 | 0.1 – 0.2 万元 |
| 海牙认证(Apostille) | 出生证明国际认证,用于在华使用 | 0.3 – 0.5 万元 |
| 驻吉使馆办件 | 孩子回国旅行证件办理 | 0.1 – 0.3 万元 |
| 法律文件合计 | 约 1.3 – 2.6 万元 |
| 费用项目 | 说明 | 参考金额(人民币) |
|---|---|---|
| 机构服务管理费 | 全程协调、顾问服务、本地团队管理 | 8 – 15 万元 |
| 医疗翻译及陪诊 | 赴吉期间的全程翻译及陪同 | 0.5 – 1.5 万元 |
| 接机及本地交通 | 委托方在吉期间的交通安排 | 0.2 – 0.5 万元 |
| 服务管理合计 | 约 8.7 – 17 万元 |
| 🔢 全套费用合计参考 | 约 35 – 65 万元人民币 | |
正规机构的代孕费用通常按流程阶段分期支付,而非一次性全额付清。FS Global Ferticare 的分期节点参考如下:
签署正式服务协议后支付,用于启动志愿者筛选和IVF前期准备。通常为总费用的20–30%。
赴吉完成公证签约、启动IVF促排时支付。通常为总费用的30–40%。
胚胎移植成功验孕后支付。通常为总费用的20–25%。
孩子出生后、回国手续启动前支付。通常为总费用的10–15%。
以下费用通常不包含在代孕套餐内,需委托方自行预算: